La diferencia principal entre alto y bajo impacto está en la presencia o ausencia de saltos. En la siguiente tabla se muestran otras diferencias.
| Bajo Impacto | Alto impacto | |
| Fase aérea | No. Uno de los pies está en el suelo. | Si. Los dos pies en el aire. |
| Intensidad | Baja. Menor masa muscular implicada y menor impacto en las extremidades | Alta. Mayor masa muscular implicada. |
| Esfuerzo | Menor. | Mayor. Compromete su sistema cardiorespiratorio muscular y articulaciones. |
| Movimientos | Se ejecutan en el mismo sitio. | No se ejecutan en el mismo sitio, predominan desplazamietos y saltos. |
| Nivel | Se utiliza en alumnos de baja condición física. | Se utiliza para personas de estado físico óptimo. |
| Lesiones | Menor. | Mayor. |
| Pasos |
|
|
Aerobic de alto impacto:
Aerobic de bajo impacto:
No hay comentarios:
Publicar un comentario